JCR-2024
| All Categories JCR 2024 | |
|---|---|
| Lifestyle Genomics | 97.67% |
| Molecular Cytogenetics | 100.00% |
| CURRENT GENOMICS | 3.81% |
| PSYCHIATRIC GENETICS | 13.70% |
| Medizinische Genetik | 56.44% |
| Current Genetic Medicine Reports | 0.00% |
| GENETICA | 12.68% |
| THEORETICAL POPULATION BIOLOGY | 55.93% |
| Human Genome Variation | 97.56% |
| GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY | 93.22% |
نمایش 9,751 تا 9,760 مورد از کل 53,685 مورد.
