JCR-2024
| All Categories JCR 2024 | |
|---|---|
| Epigenomes | 100.00% |
| CURRENT GENE THERAPY | 6.30% |
| Environmental Epigenetics | 92.98% |
| Epigenetics | 85.42% |
| HUMAN MOLECULAR GENETICS | 40.82% |
| Forensic Science International-Genetics | 25.28% |
| GENETICS SELECTION EVOLUTION | 100.00% |
| Mobile DNA | 100.00% |
| FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS | 14.29% |
| GENOMICS | 100.00% |
نمایش 9,661 تا 9,670 مورد از کل 53,685 مورد.
