JCR-2024
| All Categories JCR 2024 | |
|---|---|
| PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER | 9.18% |
| COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS | 2.68% |
| PLANT PROTECTION SCIENCE | 97.20% |
| NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY | 17.93% |
| European Journal of Taxonomy | 97.32% |
| PALYNOLOGY | 11.97% |
| ECONOMIC BOTANY | 29.73% |
| PLANT BIOSYSTEMS | 6.16% |
| Botany Letters | 7.09% |
| Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | 92.79% |
نمایش 44,081 تا 44,090 مورد از کل 53,685 مورد.
