JCR-2024
| All Categories JCR 2024 | |
|---|---|
| JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH | 32.31% |
| DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS | 13.01% |
| LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS | 73.63% |
| OCEAN DYNAMICS | 37.24% |
| ATMOSPHERE-OCEAN | 50.00% |
| NEW ZEALAND JOURNAL OF MARINE AND FRESHWATER RESEARCH | 42.98% |
| Oceans-Switzerland | 100.00% |
| JOURNAL OF OCEANOGRAPHY | 30.30% |
| TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 100.00% |
| MARINE AND FRESHWATER RESEARCH | 40.19% |
نمایش 41,911 تا 41,920 مورد از کل 53,685 مورد.
