JCR-2024
| All Categories JCR 2024 | |
|---|---|
| Applied Water Science | 99.61% |
| Groundwater for Sustainable Development | 12.71% |
| OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | 23.59% |
| WATER RESOURCES RESEARCH | 61.92% |
| Journal of Hydrology-Regional Studies | 98.07% |
| NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 99.10% |
| WATER RESOURCES MANAGEMENT | 16.01% |
| Geomatics Natural Hazards & Risk | 97.30% |
| Exposure and Health | 28.07% |
| ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE | 37.09% |
نمایش ۲۴٬۶۱۱ تا ۲۴٬۶۲۰ مورد از کل ۵۳٬۶۸۵ مورد.
